UL3J est une gamme d’écrans d'affichage dynamique Ultra HD conçue avec un design épuré pour une immersion totale dans divers environnements.
Intégration réussie, qualité d’image exceptionnelle et gestion à distance facilitée sont les promesses des écrans de cette gamme disponibles en 6 tailles : 43, 50, 55, 65 75 et 86".
Grâce à la résolution Ultra-HD, les couleurs et les détails des contenus sont plus vifs et plus réalistes. Cette gamme est dotée d’une dalle IPS qui permet d'obtenir des contenus clairs et sans distorsion et un grand angle de vision.
Les écrans de la série UL3J sont très fins permettant de gagner de l'espace et de faciliter l'installation. Leur design sophistiqué augmente par ailleurs l'expérience immersive offerte par les écrans.
LG webOS6.0, dont le SoC (System On Chip) et le navigateur web ont été mis à jour offre une exécution fluide de plusieurs tâches. La plateforme intelligente LG webOS améliore le confort de l'utilisateur grâce à une interface graphique intuitive avec prise en charge les connexions simples avec des capteurs externes** tels que GPIO, NFC/RFID, capteurs de température, etc., via un plug-in USB.
Le système Wi-Fi intégré facilite la diffusion de contenus sans fil et la mise à jour du micrologiciel sur le même réseau. La série UL3J fonctionne comme un routeur virtuel qui peut être un point d'accès sans fil pour les appareils mobiles
Taille | 86" | 75” | 65” | 55” | 50” | 43” |
Type de dalle | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Rétroéclairage | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct |
Ratio | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 |
Résolution | 3 840 × 2 160 (UHD) | 3 840 × 2 160 (UHD) | 3 840 × 2 160 (UHD) | 3 840 × 2 160 (UHD) | 3 840 × 2 160 (UHD) | 3 840 × 2 160 (UHD) |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | TBD | 60 Hz |
Luminosité | 330 nit (Typ.) | 330 nit (Typ.) | 400 nit (Typ.) | 400 nit (Typ.) | 400 nit (Typ.) | 300 nit (Typ.) |
Rapport de contraste | 1 200 : 1 | 1 200 : 1 | 1 200 : 1 | 1 300 : 1 | 1 200 : 1 | 1 300 : 1 |
Dynamic CR | 1 000 000 : 1 | 1 000 000 : 1 | 1 000 000 : 1 | 1 000 000 : 1 | 1 000 000 : 1 | 1 000 000 : 1 |
Angle de vision (H × V) | 178 × 178 | 178 × 178 | 178 × 178 | 178 × 178 | 178 × 178 | 178 × 178 |
Heures de fonctionnement | 16h / 7j | 16h / 7j | 16h / 7j | 16h / 7j | 16h / 7j | 16h / 7j |
Affichage | Portrait / Paysage | Portrait / Paysage | Portrait / Paysage | Portrait / Paysage | Portrait / Paysage | Portrait / Paysage |
VESA™ | 600 X 400 | 400 X 400 | 300 X 300 | 300 X 300 | 200 X 200 | 200 X 200 |
![]() |
Vous êtes intéressé.e et souhaitez obtenir plus d'informations sur les équipements LG ?Contactez notre spécialiste Thomas Collomb-Rey |