
Samsung FSAMLFDME55ALED
Ref Cstr #: LH55MEPLGC/EN
Ref Sidev #: FSAMLFDME55ALED
Samsung ME55A Moniteur
Avec seulement 29,9 mm d'épaisseur, l'intégration de le ME55A est beaucoup plus simple et offre un résultat époustouflant.
La consommation électrique du ME55A est réduite de 40% par rapport à un moniteur LCD classique.
|
Qté | Connectez vous pour voir le stock. | Login pour acheter |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Taille | 55" |
| Résolution | 1920 x 1080 Pixels |
| Taux de contraste | 5000:1 |
| Luminosité | 380 cd/m2 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Connectique DVI-D/DVI-I | 1 DVI-D |
| Quantité de ports HDMI | 1 HDMI |
| Plug and Play | DDC 2B |
| Consommation électrique | 160 W |
| Compatible avec la norme VESA | 400x400mm |
| Dimensions L x P x H | 1244.1 X 29.9 X 715.1 mm |
| Poids | 17.1 Kg |











